Visual épico, atmosfera clássica e uma experiência pensada para marcar o início de uma nova jornada. Prepare-se para explorar, evoluir e conquistar.
Clássico no Priston Tale, o sistema de Aging permite ganhos extraordinários aos status do seu item.
A chance de sucesso do aging 0 ao +20 é de 100%. Porém, após este nível, seu aging pode falhar.
• O aging poderá apenas falhar, isto significa que o item não vai quebrar.
• Para aumentar a chance de sucesso do seu aging recomendamos que utilize o item "Pedra do Aging" que aumenta em 15% a chance de sucesso do seu aging.
Quando tiver os sheltons necessários, o item, e o ouro, vá até o PNJ em Pillai, localizado no canto Noroeste da cidade, posicione o item, e os sheltons (a própria janela do Aging indicará os sheltons que devem ser usados, ou seja, você não pode tentar qualquer combinação como na Mixagem), pressione o botão "+" para dar início ao processo. Passados alguns segundos, o Aging estará completo!
Terminado o Aging, você verá que uma "barra" foi adicionada ao seu item. É a barra de maturação. Isso quer dizer que o efeito do aging não é imediato como o da Mixagem, você terá de "maturá-lo" (basta entrar em uma batalha) antes de ter a melhoria desejada. Cada espécie de item é maturada de um jeito. Confira:
| Item | Matura com: |
|---|---|
| Machados, Porretes, Varinhas e Cajados. | Ataque normal. |
| Garras, Arcos, Foices, Espadas e Lanças. | Ataque crítico. |
| Armaduras, Roupões, Orbs e Beads. | Acerto normal de um monstro. |
| Escudos. | Bloqueio do ataque de um monstro. |
Conforme você matura o item, a barra vai se preenchendo, até que o aging seja finalizado e o item adquira a melhoria final. O aging pode ser repetido várias vezes, mas nunca combinado com Mixagens.
| Aging | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 100% |
| +11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 100% |
| +12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 100% |
| +13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 100% |
| +14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 100% |
| +15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 100% |
| +16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 100% |
| +17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | 100% |
| +18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 100% |
| +19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 100% |
| +20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 100% |
Potencialize os status de sua arma com o sistema de mixagem!
Confira abaixo a lista de receitas e quais serão os adicionais que seu item irá receber após o processo.
Mix Bellum| Item | Efeito | Receita |
|---|---|---|
| Armaduras e Roupões | +100 de Defesa e +1.0 de Absorção | x1 |
| Armas | +10 de Ataque Máximo e +1 de Velocidade da Arma | x1 |
| Botas | +10 de Defesa, +1.0 de Absorção e +1 de Velocidade | x1 |
| Luvas | +40 de Defesa e +1.0 de Absorção | x1 |
| Braceletes | +40 de Defesa e +10 de Ataque RTG | x1 |
| Escudos | +100 de Defesa, +1.0 de Absorção e 1 Block | x1 |
| Orbitais | +100 de Defesa, +1.0 de Absorção e +1 de Bloqueio | x1 |
| Colares | +1.0 de Regeneração de HP, RES e Mana | x1 |
| Anéis | +30 de HP, RES e Mana | x1 |
Mix Umbrella| Item | Efeito | Receita |
|---|---|---|
| Armaduras e Roupões | +600 de Defesa, +3.0 de Absorção e 100 HP | x1 |
| Armas | +15 de Ataque Mínimo, +25 de Ataque Máximo e +3 de Velocidade da Arma e +3% de Crítico | x1 |
| Botas | +100 de Defesa, +2.0 de Absorção e +3 de Velocidade | x1 |
| Luvas | +100 de Defesa e +2.0 de Absorção | x1 |
| Braceletes | +200 de Defesa e +30 de Ataque RTG | x1 |
| Escudos | +200 de Defesa, +3.0 de Absorção e +3 Block | x1 |
| Orbitais | +200 de Defesa, +3.0 de Absorção e +3 de Bloqueio | x1 |
| Colares | +1.5 de Regeneração de HP, RES e Mana | x1 |
| Anéis | +75 de HP, RES e Mana | x1 |
Fique atento aos horários de respawn dos guardiões de cada mapa. Prepare seu grupo para a glória.
Forje seus próprios itens conversando com a Salon em Ricarten.
| Receita | Fragmento | Preço | Resultado | % de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Armas | 3x Fragmentos (A)(B)(C) | 25kk ou 300 Coins | Item Aleatório | 20% de sucesso |
| Receita de Defesa | 3x Fragmentos (A)(B)(C) | 25kk ou 300 Coins | Item Aleatório | 20% de sucesso |
| Receita | Fragmento | Preço | Resultado | % de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Armas Boss | 5x Fragmentos (A)(B)(C) | 50kk ou 500 Coins | Item Aleatório | 15% de sucesso |
| Receita de Defesa Boss | 5x Fragmentos (A)(B)(C) | 50kk ou 500 Coins | Item Aleatório | 15% de sucesso |
| Receita | Fragmento | Preço | Resultado | % de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Relíquia | 10x Fragmentos Raros | 100kk ou 1000 Coins | Relíquia Aleatória | 10% de sucesso |
| # | Nome | Classe | Nível | Exp% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carregando... | - | - | - |
| # | Nome | Classe | Kills | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carregando... | - | - | - |
| # | Nome | Classe | Monstros | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carregando... | - | - | - |
| # | Clã | Líder | Membros | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carregando... | - | - | - |
| # | Clã | Líder | Membros |
|---|---|---|---|
| 1 | Carregando... | - | - |